STATUTER ÅRETS VACKRASTE IT
| Placering | Poäng | Extra poäng |
|---|---|---|
| BIR | 7 poäng | + 1p * varje slagen hund i rasen |
| BIM | 6 poäng | + 1p * varje slagen hund i könet |
| 2bh/bt | 4 poäng | + 1p * varje slagen hund i könet |
| 3bh/bt | 3 poäng | + 1p * varje slagen hund i könet |
| 4bh/bt | 2 poäng | + 1p * varje slagen hund i könet |
| R-bh/bt | 1 poäng | + 1p * varje slagen hund i könet |
| Placering | Poäng |
|---|---|
| BIG-1 | + 10 poäng |
| BIG-2 | + 8 poäng |
| BIG-3 | + 6 poäng |
| BIG-4 | + 4 poäng |
| BIG-R | + 2 poäng |
| Placering | Poäng |
|---|---|
| BIS-1 | + 10 poäng |
| BIS-2 | + 8 poäng |
| BIS-3 | + 6 poäng |
| BIS-4 | + 4 poäng |
| BIS-R | + 2 poäng |
| Rasspecialen | |
|---|---|
| BIR | 30 poäng |
| BIM | 25 poäng |
| 2bh/bt | 20 poäng |
| 3bh/bt | 18 poäng |
| 4bh/bt | 16 poäng |
| R-bh/bt | 14 poäng |
OBS!
- Valpar räknas inte in, och de är inte underlag för någon poängberäkning.
- Alla vuxna hundar räknas in, dvs från junior till championklass, även när de blir slagna och får 2kv.
- På terrierutställning finns inte BIG-placeringar.
- Rasspecialen har särskild poängsättning.
- Endast de fem bästa resultaten under året räknas.
- Utländska resultat räknas inte.
OBSERVERA ATT FÖR ATT DELTAGA I KONKURRENSEN OM TITELN GÄLLER
- att ägaren till hunden i fråga är medlem i SITf under det kalenderår tävlingsresultaten tillgodoräknas
- enbart tävlingar i Sverige räknas
- utlandsregistrerade hundar får deltaga förutsatt ägaren är medlem i SITf
- under det kalenderår resultaten tillgodoräknas
