LYDNADSRESULTAT 2008
AV MEDLEMMARNA INRAPPORTERADE RESULTAT 2008
OBS! Preliminära resultat.
Resultaten skickas till Karin Hindfelt, kontaktperson för Lydnad.
När du skickar in dina resultat, vill vi veta följande:
- Arrangör, typ av tävling, stad och land, datum, domare
- kön på hunden, registrerat namn och regnr hos SKK, hundens vardagsnamn, uppfödare och ägare,
- vilken klass den tävlat i, resultatet enligt kritiklappen och hur många tävlande totalt i rasen resp. könet.
Det är upp till var och en att skicka in korrekta resultat. Om du upptäcker att något saknas eller är felaktigt i det som publiceras på hemsidan, så hör av dig till webmaster så åtgärdas det snarast möjligt.
| Uppdaterat 2009-01-24 | ÅRETS IT LYDNAD, klicka här |
| S61799/2004 Lärkans Gibzon "Rune", ägare/förare Linda Hafstrand | ||||
|---|---|---|---|---|
| Datum | Plats | Klass | Resultat | Poäng för Årets IT |
| 19 jan. | Orust | III | 235 p= 2a pris | 25 poäng |
| 27 jan. | Kungsbacka | III | 294,5 p= 1a pris | 30 poäng + LP III 30 poäng |
| 8 mars | Bollebygd | Elit | 206,5 p= 3e pris | 25 poäng |
| 5 april | Lerum, klass | Elit | 275 p= 1a pris | 35 poäng |
| 26 april | Falkenberg | Elit | 233,5 p= 2a pris | 30 poäng |
| 11 maj | Kungälv | Elit | 217,5 p= 3e pris | 25 poäng |
| 23 maj | Lilla Edet, klass | Elit | 209,5 p= 3e pris | 25 poäng |
| 25 maj | Kungsbacka | Elit | 236,5 p= 2a pris | 30 poäng |
| 30 maj | Stenungsund | Elit | 227,5 p= 2a pris | 30 poäng |
| 31 aug. | Ale | Elit | 227,5 p= 2a pris | 30 poäng |
| 21 sept. | Angered | Elit | 280,5 p= 1a pris | 35 poäng |
| 27 sept. | Kungsbacka | Elit | 267,5 p= 1a pris | 35 poäng + S LCH 40 poäng |
| Totalt 375 poäng (de 2 sämsta resultaten borttagna då endast de 10 bästa räknas) | ||||
| S61104/2002 Mac Rua's Code Casanova "Svinto", ägare/förare Suzanne Dicander | ||||
|---|---|---|---|---|
| Datum | Plats | Klass | Resultat | Poäng för Årets IT |
| 30 mars | Vällingby | I | 161 p= 1a pris | 20 poäng |
| 1 maj | Stockholm | I | 156 p= 2a pris | 15 poäng |
| 11 maj | Vällingby | I | 177 p= 1a pris | 20 poäng + LPI 20 poäng |
| 1 juni | Vällingby | II | 122 p= 3e pris | 15 poäng |
| 5 juni | Stockholm | II | 176 p= 1a pris | 25 poäng |
| 18 juni | Solna, Sundbyberg | II | 145,5 p= 2a pris | 20 poäng |
| 25 juli | Bro, Håbo | II | 167,5 p= 1a pris | 25 poäng |
| 15 aug. | Enköping | II | 163,5 p= 1a pris | 25 poäng + LPII 25 poäng |
| 31 aug. | Stockholm | II | 175 p= 1a pris | 25 poäng |
| Totalt 235 poäng | ||||
| S42424/2005 Merrymac Rock'n Roll Rebell "Rebell", ägare/förare Malin Johansson | ||||
|---|---|---|---|---|
| Datum | Plats | Klass | Resultat | Poäng för Årets IT |
| 1 juni | Västervik | I | 175 p= 1a pris | 20 poäng |
| 20 sept | Gamleby | I | 164,5 p= 1a pris | 20 poäng |
| 19 okt. | Västervik | I | 160,5 p= 1a pris | 20 poäng + LPI 20 poäng |
| Totalt 80 poäng | ||||
